Комплекс вооружения с системой управления огнем и управляемым вооружением "Корнет-Э" для оснащения бронированной техники ("Бережок"). Его отечественные и зарубежные конкуренты. Сравнительная таблица.
Наименование комплекса | БМП-2 "Бережок" | БМП-2 | БМП М2А3 Bradley | БМП Puma |
Состав вооружения |
|
|
|
|
Полная боевая масса, кг | 14500 | 14000 | 33000 | 33000 |
Экипаж/десант | 3/7 | 3/7 | 3/6 | 3/6 |
Плавучесть | обеспечивается | обеспечивается | обеспечивается с помощью дополнительных плавсредств | не плавает |
ПТРК | "Корнет-Э" | "Конкурс-М" | TOW-2 | Spike-LR |
Дальность стрельбы, м: | ||||
- днем | 100...5500 | 75...4000 | 100...3750 | 100...2500 (4000) |
- ночью | 100...5500 | не обеспечивается | 100...3750 | 100...2500 (4000) |
Система управления | автоматическая по лучу лазера | автоматическая с ГСН (Д=2500) полуавтоматическая с передачей команд по ВОЛС (Д=4000 м) | полуавтоматическая с передачей команд по ПЛС | автоматическая с ГСН (Д=2500) полуавтоматическая с передачей команд по ВОЛС (Д=4000 м) |
Стрельба залпом двух УР | обеспечивается | не обеспечивается | не обеспечивается | нет данных |
Бронепробиваемость за ДЗ, мм | 1000-1200 | 650...700 | 850...900 | 750 |
Боекомплект ПТУР | 8 (из них 4 - на ПУ) | 4 (из них - 1 на ПУ) | 7 (из них 2 - на ПУ) | 2 - на ПУ |
Автоматическая пушка | 30-мм 2А42 | 30-мм 2А42 | 25-мм М242 Bushmaster | 30-мм МК 30-2/АВМ Bushmaster |
Тип боеприпасов | 30-мм патроны с БП (БТ) и ОФЗ снарядами | 30-мм патроны с БТ и ОФЗ снарядами | 25-мм патроны с БП и ОФ снарядами | 30-мм патроны с ОБП и АВМ снарядами |
Максимальная дальность стрельбы, м | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Источник: Материалы, полученные на стенде ОАО “НПО “Высокоточные комплексы” и ОАО “КБП” на выставке в рамках Международного совместного оперативно-стратегического учения государств-участников СНГ “ДОН-АНТИТЕРРОР-2012” (3 сентября 2012 года).
Связанные материалы: