| Основные характеристики снаряда М-13 с балистическим индексом ТС-13 | |
| Калибр, мм | 132 | 
| Вес окончательно снаряженного снаряда с взрывателем ГВМЗ, кг | 42,5 | 
| Вес снаряженной боевой части, кг | 21,9 | 
| Вес разрывного заряда, кг | 4,9 | 
| Вес снаряженного реактивного двигателя, кг | 20,6 | 
| Вес порохового заряда, кг | 7,05-7,13 | 
| Длина снаряда без взрывателя, мм | 1415 | 
| Размах крыльев (лопастей) стабилизатора, мм | 300 | 
| Время горения реактивного порохового заряда, с | 0,85 | 
| Средняя реактивная сила, кг | 1650 | 
| Скорость схода снаряда с направляющей (дульная скорость), м/с | 70 | 
| Среднее ускорение снаряда, м/с2 | 500 | 
| Наибольшая скорость снаряда, м/с | 355 | 
| Длина активного участка траектории, м | 125 | 
| Наибольшая дальность стрельбы, м | 8470 | 
| Радиус сплошного поражения осколками (при установке взрывателя на "О", м | 8-10 | 
| Радиус действительного поражения осколками (при установке взрывателя на "О", м | 25-30 | 
| Размеры воронки в грунте средней твердости (при установке взрывателя на "З"), м: | |
| диаметр | 2-2,5 | 
| глубина | 0,8-1 | 
| Срединное отклонение по дальности - Вд (при угле возвышения 45º), м | 105 | 
| Срединное боковое отклонение - Вб (при угле возвышения 45º), м | 200 | 
Источник: Боеприпасы Гвардейских минометных частей. Краткое руководство. Издание второе. ГАУ ВС Союза ССР. - М.: Воениздат, 1948. - С.10,12.
Связанные материалы: 
