Технические характеристики китайских реактивных снарядов калибра 122 мм:
Тип |
Длина, мм |
Вес, кг |
Вес ГЧ, кг |
Максимальная дальность,м |
Минимальная дальность,м |
c дальностью 20 км | |||||
с фугасной ГЧ | 2870 | 67 | 18,3 | 20000 | 9600 |
с осколочно-фугасной ГЧ | 2870 | 67 | 18,3 | 20000 | 9600-12000 |
с объемно-детонирующей смесью | 2975 | 65,8 | 17 | 20000 | 12000 |
c дальностью 25 км | |||||
c кассетной ГЧ | 3037 | 68 | 28 | 26000 | 13000 |
c дальностью 30 км | |||||
с фугасной ГЧ | 2757 | 61 | 18,3 | 32700 | 12400 |
с осколочно-фугасной ГЧ | 2757 | 61 | 18,3 | 32700 | 12400-12700 |
с кассетной ГЧ | 2927 | 61 | 17,8 | 32700 | 15000 |
c дальностью 40 км | |||||
с осколочно-фугасной ГЧ | 2900 | 67,5 | 22 | 40000 | 20000 |
с кассетной ГЧ | 3023 | 68,1 | 22,6 | 40000 | 20000 |
c дальностью 50 км | |||||
с осколочно-фугасной ГЧ | 3037 | 73,9 | 24,3 | 50000 | нет данных |
Связанные материалы: