Технические характеристики реактивных снарядов калибра 122 мм
| Модель | GRAD-POB | G-2000 |
| Калибр,мм | 122 | 122 |
| Длина,мм | 2940 | 3040 |
| Вес,кг | 69,3 | 68,3 |
| Вес головной части с взрывателем,кг | 19,1 | 19,1 |
| Вес топлива,кг | 25,6 | 27 |
| Время работы ракетного двигателя,с | 2,3 | 2,3 |
| Полный импульс ракетного двигателя,Нс | 51,400 | 62,250 |
| Удельный импульс ракетного двигателя,Нс/кг | 2,010 | 2,280 |
| Максимальная скорость,м/с | 892 | 1,100 |
| Высота траектории полета | 11200 | 15300 |
| Время полета,с | 96 | 114 |
| Дальность полета при угле возвышения 50°,м | 27,800 | 38,400 |
Имеются и другие данные, относящиеся к 2009 году.
| Основные технические данные | ||||||||
| Технические характеристики | G-M | G-2000 | Единицы измерения | |||||
| осколочно-фугасная головная часть (взрывчатое вещество TGAF) | кассетная головная часть | |||||||
| Калибр | 122 | 122 | 122 | мм | ||||
| Длина | 2875 | 2875 | 3214 | мм | ||||
| Диапазон температур | -30 - +60 | -40 - +60 | -40 - +60 | °С | ||||
| Полная масса | 68,3 | 69,0 | 74,2 | кг | ||||
| Масса головной части со взрывателем | 19,1 | 19,1 | 24,3 | кг | ||||
| Масса топлива | 25,6 | 27,3 | 27,3 | кг | ||||
| Время работы двигателя | 2,3 | 2,5 | 2,5 | с | ||||
| Полный импульс двигателя | 51400 | 62800 | 62800 | Ns | ||||
| Удельный импульс двигателя | 2010 | 2300 | 2300 | 2300 | ||||
| Максимальная скорость | 900 | 1100 | 1004 | 2300 | м/с | |||
| Угол возвышения | 50 | 50 | 55 | 50 | 55 | ° | ||
| Высота траектории при стрельбе на Хе | 11200 | 15200 | 17835 | 13670 | 15980 | м | ||
| Время полёта на Хе | 96 | 115 | 124 | 108 | 117 | с | ||
| Дальность полёта (Хе) | 27,6 | 38,9 | 40,1 | 35,4 | 36,1 | км | ||
| КВО при максимальной дальности | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||||
| Обозначение снаряда | Grad-M | Grad-2000 | |
| Тип головной части | осколочно-фугасная | осколочно-фугасная | кассетная |
| Калибр, мм | 122 | 122 | 122 |
| Длина реактивного снаряда, мм | 2875 | 2875 | 3214 |
| Вес реактивного снаряда, кг | 68,3 | 69,1 | 74,2 |
| Вес головной части, кг | более 19,1 (со взрывателем) | 19,1 | 24,3 |
| Максимальная дальность полета, м | 27600 | 40100 | 36100 |
| Технические особенности | новый заряд топлива | новый заряд топлива и новый сопловой блок в сборе | |
Связанные материалы: