Технические характеристики реактивного снаряда Kus
Калибр,мм | 122 |
Длина,мм | 1400 |
Вес,кг | 32 |
Снаряжение головной части | 5 противопехотных мин PTMi-S1 |
Максимальная скорость полета снаряда,м/с | 415 |
Минимальная дальность,м | 500 |
Максимальная дальность,м | 3000 |
Диаметр мины,мм | 115,5 |
Высота мины,мм | 96 |
Вес мины,кг | 1,75 |
Вес заряда мины,кг | 0,17 |
Количество осколков, рассеивающихся при детонации,шт | 1900 |
Минимальная эффективная дальность осколков,м | 8 |
Вид образца неуправляемого реактивного снаряда Kus калибра 122 мм.
Технические характеристики реактивного снаряда Krizna-S
Калибр, мм | 122 |
Длина снаряда, мм | 1560 |
Вес снаряда, кг | 34,6 |
Снаряжение головной части | 4 противотанковые мины PTMi-D |
Вес головной части, кг | 19,3 (19) |
Вес двигателя, кг | 14,7 |
Вес топлива, кг | 3,45 |
Минимальная дальность, м | 500 |
Максимальная дальность, м | 3000 |
Диаметр мины, мм | 116 |
Высота мины во взведеном состоянии, мм | 124 |
Вес мины, кг | 2,7 |
Вес заряда в мине, кг | 1,073 |
Бронепробитие | 110 мм обычной гомогеной брони из прокатанной стали |
Технические характеристики реактивного снаряда AGAT
Технические характеристики | кассетный РС | кассетный снаряд | кумулятивно-осколочный боевой элемент | зажигательный элемент | взрыватель VFT 100 | взрыватель VFT 200 |
Калибр, мм | 122 | 122 | 38 | 38 | - | - |
Вес, кг | 71,7 | 24,4 | 0,275 | 0,283 | 0,9 | 0,986 |
Длина (высота), мм | 3202 | 1068 | 118 | 118 | 223 | 223 |
Интервал взведения взрывателя, с | 3-99,9 | 3-199,9 | ||||
Бронепробитие | 115 мм/45º | |||||
Время срабатывания предохранительно-исполнительного механизма, с | 6 | 3 | ||||
Период самоликвидации, с | 32 | |||||
Время горения, с | 20 | |||||
Количество (боевых) элементов, шт | 50 | 6 | ||||
Максимальная дальность/двигатель GRAD, м | 16 500 | |||||
Максимальная дальность/ новый двигатель, м | 33 000 | |||||
Температурный диапазон эксплуатации | -40ºС – +50°С |
Связанные материалы: