Технические характеристики
Обозначение | TR-122 | TRB-122 | TRK-122 | SR-122 | SRB-122 |
Калибр,мм | 122 | ||||
Минимальная дальность |
без тормозного кольца - 21000 с тормозным кольцом - 10000 |
16000 | 3000 | ||
Максимальная дальность | 40000 | 30000 | 20000 | ||
Тип топлива | смесевое (HTPB/AP/Al) | баллиститное | |||
Длина снаряда,мм | 2930 | 3240 | 2900 | ||
Вес снаряда,кг | 65,9 | 71,6 | 66,6 | 67,1 | |
Вес головной части | 18,4 | 22,9 | 18,4 | ||
Тип головной части | фугасная | с готовыми поражающими элементами (ГПЭ) | кассетная с БЭ | фугасная | с готовыми поражающими элементами |
Тип взрывателя | ударный | неконтактный | электронный временной | ударный | |
Температурный диапазон хранения и эксплуатации,°С | -40 – +60 | -32 – +50 | |||
Период хранения, лет | 10 | ||||
Номер в классификации НАТО | 1340 27 004 67 54 | – | – | 1340 27 006 5362 | 5361 |
Связанные материалы: