| Технические характеристики управляемого реактивного снаряда | |
| Калибр (по максимальному выступу), мм | 273 |
| Полная длина, мм | 5500 |
| Общий вес, кг | 540 |
| Вес осколочно-фугасной головной части, кг | 120 |
| Вес снаряжения осколочно-фугасной головной части, кг | 42 |
| Количество стальных шариковых готовых поражающих элементов, шт | ≥4000 |
| Радиус эффективного радиуса поражения осколками, м | 70 |
| Максимальная дальность полета, м | ≥120000 |
| Круговое вероятное отклонение, м | ≤50 |
| Жизненный цикл, лет | 10 |
Источник: Материалы одного из контрактов китайской корпорации NORINCO (Cnina North Industries Corporation) 2011 года. Возможно один из неподписанных вариантов.
Связанные материалы: