Основные характеристики снаряда М-8 с балистическим индексом ТС-34 | |
Калибр, мм | 82 |
Вес окончательно снаряженного снаряда с взрывателем АМ-А, кг | 7,92 |
Вес снаряженной боевой части с взрывателем, кг | 2,79 |
Вес разрывного заряда, кг | 0,6 |
Вес снаряженного реактивного двигателя, кг | 5,13 |
Вес порохового заряда, кг | 1,18 |
Длина снаряда без взрывателя, мм | 675 |
Размах крыльев (лопастей) стабилизатора, мм | 200 |
Время горения реактивного порохового заряда, с | 0,6 |
Средняя реактивная сила, кг | 400 |
Скорость схода снаряда с направляющей (дульная скорость), м/с | 50 |
Среднее ускорение снаряда, м/с2 | 630 |
Наибольшая скорость снаряда, м/с | 315 |
Длина активного участка траектории, м | 80 |
Наибольшая дальность стрельбы, м | 5515 |
Радиус сплошного поражения осколками, м | 3-4 |
Радиус действительного поражения осколками, м | 12-15 |
Срединное отклонение по дальности - Вд (при угле возвышения 45º), м | 105 |
Срединное боковое отклонение - Вб (при угле возвышения 45º), м | 220 |
В источнике [2] указано, что снаряды комплектуются взрывателями ГВМЗ, АМа и дистанционной трубкой АГДТ. При этом АМа и АГДТ ввертываются в очко головной части снаряда с помощью переходной пластмассовой втулки.
Источники:
- Боеприпасы Гвардейских минометных частей. Краткое руководство. Издание второе. ГАУ ВС Союза ССР. - М.: Воениздат, 1948. - С.7-9.
- Описание морских реактивных установок и боеприпасов. – Л.: Военное издательство Министерства вооруженных сил СССР, 1946. – С. 71.
Связанные материалы: